4,274 Results
Parte # | Producător | Descriere | Preț | Cantitate | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|---|
B65514B1010D001
Rohs Compliant |
EPCOS | FERRITE CORES | 0.62 | Stock. | |
|
FERROXCUBE | RM CORES 2PC SET | 0.603 | Stock. | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORES ROUND | 44.918 | Stock. | |
|
FERROXCUBE | RM CORES 2PC SET | 5.403 | Stock. | |
B65926A0000X033
Rohs Compliant |
EPCOS | FERRITE CORES | 0.53 | Stock. | |
|
Fair-Rite Products Corp. | 78 PLANAR EI CORE SET | 5.59 | Stock. | |
|
FERROXCUBE | EFD CORES | 0.521 | Stock. | |
B65862A0063A057
Rohs Compliant |
EPCOS | FERRITE CORES | 0.391 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE U N97 1PC | 58.995 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE U N87 1PC | 25.349 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE TOROID 5.4UH N30 | 5.319 | In stoc674 pcs | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORES ROUND | 0.278 | Stock. | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORES ROUND | 0.251 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE TOROID 1.34UH N87 | 0.348 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE PM 12UH N27 2PCS | 48.685 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 0.376 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 1.39 | Stock. | |
|
FERROXCUBE | PLANAR E CORES | 0.286 | Stock. | |
|
FERROXCUBE | RM CORES 2PC SET | 4.798 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 2.684 | In stoc35 pcs | |
|
FERROXCUBE | E CORES | 1.556 | Stock. | |
|
FERROXCUBE | PLANAR ER CORES 2PC SET | 0.585 | Stock. | |
|
Laird Technologies | FERRITE INDUCTR TOROID .540" OD | 0.091 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE RM 315NH N48 2PCS | 0.747 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 0.155 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE TOROID 9.16UH N30 | 1.17 | In stoc260 pcs | |
E25/13/7-3C90-A160
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | E CORES | 0.277 | Stock. | |
|
Fair-Rite Products Corp. | 98 ETD CORE SET | 1.102 | Stock. | |
EFD30/15/9-3C90-A250
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | EFD CORES | 0.537 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE ETD N27 1PC | 0.54 | Stock. | |
|
FERROXCUBE | E CORES | 0.741 | Stock. | |
EFD20/10/7-3C90-A250
Rohs Compliant |
FERROXCUBE | EFD CORES | 0.279 | Stock. | |
|
Fair-Rite Products Corp. | 78 PQ CORE SET | 1.559 | Stock. | |
|
FERROXCUBE | E CORES | 9.38 | Stock. | |
|
FERROXCUBE | E CORES | 2.178 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE RM 2.6UH N45 2PCS | 0.749 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 0.77 | Stock. | |
|
FERROXCUBE | E CORES | 0.163 | Stock. | |
|
Fair-Rite Products Corp. | 78 TOROID | 1.024 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 0.076 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE ETD N27 1PC | 0.809 | In stoc377 pcs | |
|
EPCOS | FERRITE CORE TOROID 5.35UH T65 | 0.503 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 0.819 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE ETD N87 1PC | 0.378 | In stoc810 pcs | |
B66305U0250K127
Rohs Compliant |
EPCOS | FERRITE CORE | 0.132 | Stock. | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORE | 8.026 | In stoc156 pcs | |
|
FERROXCUBE | FERRITE CORE | 0.349 | In stoc825 pcs | |
|
Fair-Rite Products Corp. | 75 TOROID | 0.422 | Stock. | |
|
EPCOS | FERRITE CORE | 0.387 | Stock. | |
|
FERROXCUBE | PLANAR E CORES | 2.255 | Stock. |
Parte # | Producător | Descriere | Preț | Cantitate | Disponibilitate |
---|
Parte # | Producător | Descriere | Preț | Cantitate | Disponibilitate |
---|