96,561 Results
Parte # | Producător | Descriere | Preț | Cantitate | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 257MA 720 MOHM | 4.045 | In stoc | |
1840R-13F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 610MA 740 MOHM | 3.545 | In stoc | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 265MA 1.7 OHM SMD | - | In stoc | |
|
TT Electronics | FIXED IND 39UH 950MA 190 MOHM TH | - | In stoc | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 900MA 272.4 MOHM | 0.147 | In stoc | |
PE-1008FX682GTT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | In stoc | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47UH 100MA 8 OHM SMD | 0.406 | In stoc | |
|
Dale / Vishay | IM-2 270 10% MS75085-12 RJ1 | - | In stoc | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 650MA 230 MOHM | 3.8 | In stoc | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 757MA 350 MOHM | 0.79 | In stoc | |
2500-16J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560UH 104MA 12.3 OHM | 0.839 | In stoc | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 160MA 12.3 OHM | 1.525 | In stoc | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 44.931 | In stoc | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 124MA 2.9 OHM | 1.982 | In stoc | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68UH 130MA 6 OHM SMD | 0.406 | In stoc | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33NH 300MA 550 MOHM | 0.037 | In stoc | |
P1330R-334K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 179MA 4.8 OHM | 1.095 | In stoc | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 450MA 1.7 OHM | 0.847 | In stoc | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10NH 220MA 510 MOHM | 0.019 | In stoc | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.4UH 2.52A 56.2 MOHM | 0.33 | In stoc | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 880MA 250 MOHM | 0.179 | In stoc | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 5.6NH 295MA 394 MOHM | - | In stoc | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8NH 600MA 240 MOHM | 0.072 | In stoc | |
|
Abracon Corporation | FIXED INDUCT 180UH 410MA 1.5 OHM | 0.189 | In stoc | |
|
Dale / Vishay | IM-2 1.2 10% MS75084-1 RJ4 | - | In stoc | |
P1330-273G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 657MA 425 MOHM | 3.34 | In stoc | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.3UH 6A 17 MOHM SMD | 0.933 | In stoc | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .39 5% R36 | - | In stoc | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330NH 100MA 2.8 OHM | 0.058 | In stoc | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 150NH 41A 0.29 MOHM | 0.696 | In stoc | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5NH 335MA 440 MOHM | 0.015 | In stoc | |
|
Panasonic | FIXED IND 180UH 2.6A 82 MOHM TH | 1.268 | In stoc | |
|
EPCOS | FIXED IND 39NH 530MA 180 MOHM | 0.187 | In stoc | |
MIL1812-470M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47NH 870MA 200 MOHM | 1.659 | In stoc | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3UH 3A 46.2 MOHM SMD | 0.705 | In stoc | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 3.8A 54 MOHM SMD | 2.465 | In stoc | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 6.3A 18 MOHM SMD | 0.325 | In stoc | |
|
Bel | FIXED IND 12UH 1.05A 210 MOHM | 0.161 | In stoc | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2MH 160MA 7.56 OHM | - | In stoc | |
P1330R-392J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 1.39A 118 MOHM | 1.527 | In stoc | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 225MA 1.5 OHM | 8.31 | In stoc | |
B78148T1333J
Rohs Compliant |
EPCOS | FIXED IND 33UH 150MA 4.1 OHM TH | - | In stoc | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.4UH 10.1A 12 MOHM | 1.25 | In stoc | |
2474R-28J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180UH 990MA 362 MOHM | 2.883 | In stoc | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470NH 460MA 440 MOHM | - | In stoc | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 140NH 680MA 180 MOHM | 0.247 | In stoc | |
ER1537-102JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 200NH 1.81A 55 MOHM TH | 4.41 | In stoc | |
|
EPCOS | FIXED IND 330UH 1.12A 425 MOHM | 2.066 | In stoc | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 150MA 2.1 OHM TH | 1.355 | In stoc | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 2NH 1.04A 70 MOHM SMD | 0.084 | In stoc |
Parte # | Producător | Descriere | Preț | Cantitate | Disponibilitate |
---|
Parte # | Producător | Descriere | Preț | Cantitate | Disponibilitate |
---|